Harç Hesaplama
Üniversite öğrenim harç tutarları hakkında bilgi edinin.
2025-2026 Harç Tutarları
| Öğrenim Türü | Normal Öğretim | İkinci Öğretim |
|---|---|---|
| Ön Lisans | Ücretsiz | 600 - 1.200 ₺ |
| Lisans | Ücretsiz | 600 - 2.500 ₺ |
| Yüksek Lisans | 1.500 - 5.000 ₺ | 3.000 - 10.000 ₺ |
| Doktora | 2.500 - 8.000 ₺ | — |
| Tıp Fakültesi | Ücretsiz | — |
| Uzaktan Eğitim | 500 - 1.500 ₺ | — |
* Tutarlar üniversiteye göre değişir. Güncel tutarlar için üniversitenizin öğrenci işleri birimine başvurunuz.
Harç Hakkında
Devlet üniversitelerinde normal öğretim harçları kaldırılmıştır. İkinci öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarında katkı payı alınır. Vakıf üniversitelerinde harç tutarları çok daha yüksektir.