Burs Karşılaştırma
Türkiye'deki önemli burs programlarını karşılaştırın.
Burs Programları
| Burs Adı | Aylık Tutar | Başvuru | Koşullar |
|---|---|---|---|
| KYK Bursu | 2.550 ₺ | Her yıl Eylül | Gelir şartı, üniversite öğrencisi |
| TÜBİTAK 2205 | 4.000 ₺ | Kasım-Aralık | Lisans, fen/mühendislik alanları |
| TEV Bursu | 3.500 ₺ | Eylül-Ekim | Akademik başarı, gelir şartı |
| Vakıfbank Bursu | 2.000 ₺ | Ekim | GPA ≥ 3.00, gelir şartı |
| Sabancı Vakfı | 3.000 ₺ | Eylül | Başarı ve ihtiyaç bazlı |
| Koç Vakfı | 4.500 ₺ | Eylül-Ekim | Akademik başarı, sosyal sorumluluk |
| Darüşşafaka | Tam burs | Yıllık | Yetim/öksüz, gelir şartı |
| MEB Bursu | 1.500 ₺ | Her yıl | Lise öğrencileri, gelir şartı |
Burs Başvuru İpuçları
- Başvuru tarihlerini kaçırmamak için takvime ekleyin
- Birden fazla bursa aynı anda başvurabilirsiniz
- Gelir belgesi ve transkript hazır bulundurun
- Motivasyon mektubunuzu önceden hazırlayın